उदयपुर। नगर निगम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 80 वार्डों में से 53 पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 23 वार्डों में सफलता मिली, जबकि 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। एक वार्ड में माकपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विजेता एवं रनरअप आंकड़ों के अनुसार कई वार्डों में मुकाबला बेहद करीबी रहा, वहीं कुछ वार्डों में विजेताओं ने बड़े अंतर से जीत हासिल की।

सबसे बड़ी जीत वार्ड 20 में कांग्रेस के साजिद खान की रही। उन्होंने भाजपा के मौहम्मद शफीक को 2790 वोटों के बड़े अंतर से हराया। साजिद खान को 3635 और मौहम्मद शफीक को 845 वोट मिले।
वहीं सबसे कम अंतर की जीत वार्ड 25 में भाजपा के लोकेश साहु की रही। उन्होंने कांग्रेस की डॉ. नेहा कुमावत को मात्र 32 वोटों से हराया। लोकेश साहु को 1839 तथा डॉ. नेहा कुमावत को 1807 वोट मिले।

वार्डवार परिणाम
| वार्ड | विजेता | पार्टी | वोट | रनरअप | पार्टी | वोट | जीत का अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संजय शर्मा | INC | 2476 | दीपक शर्मा | BJP | 2174 | 302 |
| 2 | हर्ष वर्धन सिंह केलावत | INC | 1691 | लक्ष्मण माली | BJP | 1237 | 454 |
| 3 | अरुण टाक | INC | 1623 | गिरीश श्रीमाली | BJP | 1341 | 282 |
| 4 | स्नेहलता टांक | INC | 1526 | संध्या सेठी | BJP | 1478 | 48 |
| 5 | आकाश जैन (वागरेचा) | BJP | 1725 | रवि सुखवाल | INC | 1675 | 50 |
| 6 | अजित सिंह चौधरी | INC | 1857 | दलपत सोनी | BJP | 786 | 1071 |
| 7 | शंकर चंदेल | INC | 2319 | गजेन्द्र चौहान | BJP | 1812 | 507 |
| 8 | रुखसार खान | INC | 2607 | शमा परवीन | BJP | 921 | 1686 |
| 9 | हर्ष पंवार | INC | 3028 | मीना बन्धु | BJP | 1059 | 1969 |
| 10 | सतीश शर्मा | BJP | 1430 | साकिब खान | BAP | 1243 | 187 |
| 11 | कमलेश बोराणा | निर्दलीय | 1518 | धर्मेश प्रजापत | INC | 957 | 561 |
| 12 | बाबू लाल नागोरी | BJP | 1798 | मुजफ्फर हुसैन | BAP | 1352 | 446 |
| 13 | रतन बाई | BJP | 1998 | उषा गमेती | INC | 961 | 1037 |
| 14 | शंकर लाल कसारा | BJP | 1752 | सिद्धार्थ सोनी | INC | 1244 | 508 |
| 15 | प्रतीक नागर | INC | 1673 | कैलाश चंद्र सोनी | BJP | 1492 | 181 |
| 16 | सुमित्रा नागदा | BJP | 1942 | राममूर्ति धाभाई | INC | 1363 | 579 |
| 17 | डॉ. पूनम कुंवर | INC | 2099 | मीना चौहान | BJP | 1594 | 505 |
| 18 | कुलदीप मेहता | BJP | 1475 | मितेश वैष्णव | INC | 1416 | 59 |
| 19 | कुंदन चौहान | BJP | 2634 | राघव चपलोत | INC | 522 | 2112 |
| 20 | साजिद खान | INC | 3635 | मौहम्मद शफीक | BJP | 845 | 2790 |
| 21 | राहुल माली | INC | 1863 | भेरू लाल भोई | BJP | 1803 | 60 |
| 22 | हिदायत तुल्ला | INC | 1848 | हरिश कुमावत | BJP | 1387 | 461 |
| 23 | मनोज साहू | BJP | 1416 | चेतन लौहार | INC | 1324 | 92 |
| 24 | पारस सिंघवी | BJP | 2449 | दीपिका कुमावत | INC | 769 | 1680 |
| 25 | लोकेश साहु | BJP | 1839 | डॉ. नेहा कुमावत | INC | 1807 | 32 |
| 26 | राजेन्द्र परिहार | BJP | 1057 | राजेश कुमार खत्री | INC | 661 | 396 |
| 27 | निधि गोधा | BJP | 2309 | रीतु मेहता | INC | 775 | 1534 |
| 28 | विजय अहुजा | BJP | 1833 | महिमा चुग | INC | 925 | 908 |
| 29 | वैभव भंडारी | BJP | 2190 | नीना अग्रवाल | INC | 1035 | 1155 |
| 30 | रोहित मेघवाल | INC | 2552 | माधुरी राठौड़ | BJP | 760 | 1792 |
| 31 | हीना कोसर बानो पठान | INC | 1922 | रुबीना फारुख कुरैशी | निर्दलीय | 1182 | 740 |
| 32 | राजेन्द्र वसीटा | CPI (M) | 1231 | कमलेश सालवी | BJP | 1033 | 198 |
| 33 | जतिन श्रीमाली | BJP | 1940 | दीपक जैन | INC | 798 | 1142 |
| 34 | अलका गुर्जर | BJP | 1620 | सज्जन कुंवर | निर्दलीय | 966 | 654 |
| 35 | मिनल कंथालिया | BJP | 2443 | शालिनी पाराशर | INC | 614 | 1829 |
| 36 | डिम्पल कुंवर | BJP | 1793 | अनु मेघवाल | INC | 631 | 1162 |
| 37 | लक्ष्मी नारायण मेघवाल | INC | 1725 | प्रकाश मेघवाल | BJP | 1362 | 363 |
| 38 | मीना बानो | INC | 3029 | प्रज्ञा पाटीदार | BJP | 1114 | 1915 |
| 39 | जितेन्द्र सिंह शक्तावत | BJP | 1925 | अनिल जोशी | INC | 1042 | 883 |
| 40 | सुमन अग्रवाल | BJP | 1745 | दीपिका भोजक | INC | 908 | 837 |
| 41 | सोहन लाल गमेती | BJP | 2601 | मेघराज | INC | 2239 | 362 |
| 42 | खुशी गमेती | INC | 3203 | लीला गमेती | BJP | 2523 | 680 |
| 43 | शंकर लाल गमेती | INC | 2383 | रमेश चन्द्र गमेती | BJP | 2193 | 190 |
| 44 | आशीष कोठारी | BJP | 1452 | दिनेश चन्द्र चौबिसा | INC | 1262 | 190 |
| 45 | दिनेश चन्द्र भट्ट | BJP | 1540 | तारा देवी चौधरी | निर्दलीय | 1043 | 497 |
| 46 | तिलक मेनारिया | BJP | 1970 | कुलदीप माली | INC | 1369 | 601 |
| 47 | लता नायक | BJP | 1206 | शान्ता देवी बारोलिया | INC | 954 | 252 |
| 48 | महेश पुरी गोस्वामी | BJP | 2669 | नाना लाल सुधार | INC | 1195 | 1474 |
| 49 | दीपक नागदा | BJP | 2037 | श्याम सुंदर गुर्जर | INC | 1664 | 373 |
| 50 | किरण कुमार जैन | BJP | 2023 | युवराज सिंह झाला | INC | 1471 | 552 |
| 51 | प्रमोद सामर | BJP | 2158 | गजेन्द्र सिंह शक्तावत | INC | 792 | 1366 |
| 52 | तारा सुहालका | BJP | 2693 | वनीता चोरड़िया | INC | 941 | 1752 |
| 53 | यशवन्त | BJP | 1609 | मनोज कुमार भराड़िया | INC | 1211 | 398 |
| 54 | राजेन्द्र गखरेजा | BJP | 1158 | देवेन्द्र कुमार माली | निर्दलीय | 953 | 205 |
| 55 | विशाखा खवास | BJP | 1842 | जेसिका राव | INC | 590 | 1252 |
| 56 | प्रदीप विजयवर्गीय | BJP | 1571 | प्रियंका गर्ग | INC | 526 | 1045 |
| 57 | निर्मला पालीवाल | BJP | 1385 | प्रेम देवी | INC | 1005 | 380 |
| 58 | अमिता गौड़ | BJP | 2471 | मीरा बाई | INC | 1507 | 964 |
| 59 | सारिका सालवी | BJP | 1048 | विनिया सालविया | INC | 722 | 326 |
| 60 | खुशबु मेहता | निर्दलीय | 1852 | सुषमा | BJP | 1158 | 694 |
| 61 | इंदिरा डांगी | निर्दलीय | 1846 | लीला डांगी | BJP | 1518 | 328 |
| 62 | सविता गमेती | INC | 2112 | इन्द्रा गमेती | BJP | 1529 | 583 |
| 63 | किशोर सिंह देवड़ा | BJP | 3025 | ईश्वर सिंह देवडा | INC | 1030 | 1995 |
| 64 | अशोक कुमार नागदा | BJP | 1951 | दीपक व्यास | निर्दलीय | 1790 | 161 |
| 65 | किशन लाल भील | INC | 2957 | नारायण लाल गमेती | BJP | 1928 | 1029 |
| 66 | उमेश मनवानी | BJP | 1638 | सत्येन्द्र चौधरी | INC | 1079 | 559 |
| 67 | निशा सालवी | BJP | 1381 | मैना देवी | INC | 975 | 406 |
| 68 | वन्दना प्रजापत | BJP | 2156 | शेफाली साहू | INC | 1917 | 239 |
| 69 | रचना शर्मा | BJP | 2173 | किरण पालीवाल | INC | 1350 | 823 |
| 70 | विरेन्द्र सिंह सिसोदिया | BJP | 1932 | शिप्रा उपाध्याय | INC | 1297 | 635 |
| 71 | योगेश कुमावत | BJP | 2212 | भेरू लाल सुथार | निर्दलीय | 961 | 1251 |
| 72 | नरेश वैष्णव | BJP | 2920 | डॉ. देवीलाल चौधरी | INC | 1285 | 1635 |
| 73 | डॉ. हितांशी शर्मा | INC | 2188 | लवली जैन | BJP | 1683 | 505 |
| 74 | पंकज बोराणा | BJP | 3434 | मिठुलाल डांगी | INC | 953 | 2481 |
| 75 | महेन्द्र सिंह शेखावत | BJP | 1798 | तुलसीराम लौहार | INC | 1747 | 51 |
| 76 | कविता जोशी | BJP | 2682 | इन्द्रा डांगी | INC | 1981 | 701 |
| 77 | दुर्गा लाल गमेती | BJP | 2258 | भीम शंकर भील | INC | 1221 | 1037 |
| 78 | अतुल चण्डालिया | BJP | 2648 | रमेश डांगी | INC | 1526 | 1122 |
| 79 | बाबु लाल गमेती | INC | 2547 | सन्तोष मीणा | BJP | 1849 | 698 |
| 80 | प्रताप सिंह राठौड़ | BJP | 3124 | योगेश पुष्करना | INC | 2268 | 856 |
चुनाव की प्रमुख तस्वीर
भाजपा : 53 वार्ड
कांग्रेस : 23 वार्ड
निर्दलीय : 3 वार्ड
CPI (M) : 1 वार्ड
सबसे बड़ी जीत
वार्ड 20 में कांग्रेस के साजिद खान ने भाजपा के मौहम्मद शफीक को 2790 वोटों से हराया। साजिद खान को 3635 वोट मिले, जबकि शफीक को 845 वोट मिले।
सबसे करीबी मुकाबला
वार्ड 25 में भाजपा के लोकेश साहु और कांग्रेस की डॉ. नेहा कुमावत के बीच बेहद करीबी मुकाबला रहा। लोकेश साहु ने महज 32 वोटों से जीत दर्ज की। दोनों को क्रमशः 1839 और 1807 वोट मिले।

सर्वाधिक वोट पाने वाले विजेता
वार्ड 20 के साजिद खान को 3635 वोट मिले। इसके बाद वार्ड 74 के भाजपा प्रत्याशी पंकज बोराणा को 3434 वोट और वार्ड 42 की कांग्रेस प्रत्याशी खुशी गमेती को 3203 वोट मिले।
उदयपुर नगर निगम के इन परिणामों में भाजपा ने स्पष्ट बढ़त हासिल की, हालांकि कई वार्डों में कांग्रेस ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी तीन वार्डों में जीत दर्ज कर चुनावी समीकरणों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।